SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Nel settore della vendita al dettaglio di carburante competitivo, le indicazioni dei prezzi chiare e visibili possono avere un impatto significativo sull'attrazione e sulla fidelizzazione dei clienti.Le moderne soluzioni personalizzate offrono un netto vantaggio nel catturare l'attenzione degli automobilisti che passano.
Le soluzioni di segnaletica specializzate offrono numerosi vantaggi ai rivenditori di carburante che cercano di migliorare la visibilità e la presenza del proprio marchio:
La linea completa di prodotti offre varie dimensioni e configurazioni per soddisfare le diverse esigenze delle stazioni:
| Altezza di copia | Stile | Altezza del pannello | Larghezza del pannello | 9/10 Larghezza | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | A | 6-7/8" | 4" | 4" | Tre dollari.20 |
| 7" | A | 8-7/8" | 4-1/2′′ | 4" | Quattro dollari.66 |
| 8" | A | 9-7/8" | 6" | 5" | Sei dollari.92 |
| 8" | B | 9-7/8" | 7" | 7" | Otto dollari.06 |
| 9" | A | 10-7/8" | 6" | 4" | Sette dollari.62 |
| 10" | A | 11-7/8" | 6-1/2′′ | 4-1/2′′ | 9 dollari.00 |
| 10" | B | 11-7/8" | 9 1/2". | 7-1/2′′ | 13 dollari.16 |
| 11" | A | 12-7/8" | 7" | 6" | - 10 dollari.52 |
| 11" | B | 12-7/8" | 10" | 8" | - 15 dollari.02 |
| 12" | A | 13-7/8" | 7-1/2′′ | 6-1/2′′ | 12 dollari.14 |
| 12" | B | 13-7/8" | 11" | 7-1/2′′ | 17 dollari.80 |
| 12" | C | 13-7/8" | 7" | 5" | 11 dollari.34 |
| 13" | A | 14-7/8" | 7" | 6" | 12 dollari.14 |
| 15" | A-Pos | 16-7/8" | 8" | 6-1/2′′ | - 15 dollari.76 |
| 15" | A-Rev | 16-7/8" | 8-1/2′′ | 6-1/2′′ | 16 dollari.74 |
| 15" | B | 16-7/8" | 12/4" | 9 1/2". | - 24 dollari.12 |
| 16" | A | 17-7/8" | 8-1/2′′ | 8-1/2′′ | 17 dollari.72 |
| 17′′. | A | 18-7/8" | 9 1/2". | 7" | - 20 dollari.92 |
| 17′′. | B | 18-7/8" | 13-3/4" | 9" | - 30 dollari.28 |
| 18" | B | 20" | 13 1/2" | 8" | 31 dollari.50 |
| 20" | A | 21-7/8" | 11" | 9" | - 28 dollari.08 |
| 24" | A | 25-7/8" | 12" | 10/4" | 36 dollari.22 |
| 24" | B | 25-7/8" | 16" | 13" | 48 dollari.30 |
| 30" | A | 31-7/8" | 18" | 13" | - 66 dollari.94 |
| 32" | A | 33-7/8" | 17′′. | 14" | - 67 dollari.18 |
| 33" | C | 34-7/8" | 14" | 14" | 56 dollari.96 |
Le opzioni di stile disponibili soddisfano diverse strategie di branding:
Oltre ai display numerici, i sistemi completi includono lettere intercambiabili e accessori di montaggio per messaggi promozionali e comunicazione del marchio.Set di numeri preconfezionati in varie quantità (44, 70, 96 o 142 pezzi) forniscono una gestione delle scorte conveniente per le stazioni con frequenti aggiustamenti dei prezzi.
L'industria continua ad evolvere verso strategie di comunicazione visiva più sofisticate, con chiare,Display dei prezzi personalizzati che rappresentano una componente fondamentale di un'efficace attività di vendita al dettaglio dei combustibiliLe soluzioni di segnaletica correttamente implementate contribuiscono a migliorare l'esperienza dei clienti e il posizionamento competitivo nei mercati locali.